2017胡润百富榜出炉 陶瓷行业9家榜上有名
一对一人工客服
在线解答加盟疑问
- 预约考察
- 咨询费用
- 了解区域
- 开店选址
10月12日,胡润研究院在深圳发布了《36计·胡润百富榜2017》(Hurun Rich List 2017, in association with 36G)。今年是胡润研究院自1999年以来连续第19次发布“胡润百富榜”,上榜门槛已连续五年保持20亿元。上榜富豪财富计算的截止日期为今年的8月15日。
据统计,陶瓷及相关配套企业共有9名富豪上榜。其中,有6名来自佛山,其关联企业分别是新明珠陶瓷、新中源陶瓷、联塑、道氏技术、科达洁能。
2017胡润百富榜(陶瓷及相关配套企业) | |||||
排名 | 财富 (人民币) | 姓名 | 年龄 | 关联企业 | 主营行业 |
316 | 115亿 | 黄联禧、左笑萍夫妇 | 54、44 | 联塑 | 塑料管道及管件 |
825 | 50亿 | 叶德林 | 49 | 新明珠陶瓷 | 陶瓷 |
1162 | 37亿 | 荣继华 | 49 | 道氏技术 | 非金属矿物制品 |
1214 | 35亿 | 霍炽昌 | 54 | 新中源陶瓷 | 陶瓷 |
1400 | 30 亿 | 张曦 | 43 | 国瓷材料 | 陶瓷 |
1681 | 25 亿 | 蔡廷祥、吴淡珠夫妇 | 52、44 | 长城 | 陶瓷 |
1831 | 23 亿 | 林福椿家族 | 70 | 冠福股份 | 陶瓷制品、 房地产 |
1880 | 22亿 | 卢勤 | 57 | 科达洁能 | 节能环保等建材机械设备制造 |
1982 | 20亿 | 边程 | 53 | 科达洁能 | 建材机械、环保节能材料及装备 |
根据总榜单,过去一年1184位企业家财富增长,其中348位新上榜。今年共有2130位企业家财富达到20亿元及以上,比去年增加74位上榜,总上榜人数比五年前翻了一倍,是十年前的近3倍,是15年前的20多倍。上榜企业家平均财富比去年上涨12.5%达到81亿元。前100名平均涨幅6成。
整张榜单平均年龄54岁,比去年大1岁。胡润表示:“中国企业家平均创业了24年,从29岁开始,44岁上市,50岁上榜。”此次从事制造业的富豪上榜人数最多,达27.9%。胡润认为,“制造业绝对是中国企业家的第一大行业,有近3成都靠这个上榜,其次是房地产,只有制造业的一半。”但财富比较分散。
粤港澳大湾区成为财富聚集地,共467位企业家上榜。北京仍然是最多企业家偏好居住的城市,浙商第一次被粤商超越,粤商增加52人到284人;浙商有263人,比去年增加15人。排名第三的是苏商,有133人,比去年增加12人。
排名 | 居住地 | % | 人数(人数变化) |
1- | 北京 | 0.14 | 300 (-22) |
2- | 深圳 | 0.104 | 223(+28) |
3- | 上海 | 0.081 | 173(+11) |
4- | 杭州 | 0.072 | 153(+30) |
5- | 广州 | 0.042 | 90(+12) |
6- | 苏州 | 0.025 | 53(+4) |
7- | 香港 | 0.023 | 50(+12) |
8↑ | 佛山 | 0.018 | 39(+5) |
9- | 宁波 | 0.017 | 37(+1) |
10↓ | 成都 | 0.016 | 34(-3) |
11↑ | 南京 | 0.0155 | 33(+8) |
12- | 东莞 | 0.015 | 32(+5) |
13↓ | 绍兴 | 0.0146 | 31(+0) |
14↑ | 无锡 | 0.014 | 30(+6) |
15↓ | 重庆 | 0.0136 | 29(+2) |
16↓ | 厦门 | 0.013 | 28(+1) |
16↑ | 天津 | 0.013 | 28(+5) |
18* | 常州 | 0.012 | 25(+3) |
18↓ | 台州 | 0.012 | 25(+0) |
20* | 汕头 | 0.011 | 24(+4) |



















