广东山东福建湖北…24家陶企被环保处罚
一对一人工客服
在线解答加盟疑问
- 预约考察
- 咨询费用
- 了解区域
- 开店选址
近日,陶城君查询发现,7-8月,广东、山东、湖北、江苏、福建等多地生态环境部门发布环保处罚决定书,合计24家陶企被通报、罚款,罚款金额合计超359万元。其中,被罚款数额最高的陶企达55万元。
5家陶企被罚102万元
7-8月,广东有5家陶企涉及环境问题被通报。其中,肇庆1家陶企因未按规定排放污染物,被罚28万元;潮州4家陶企因未按规定排放污染物、逃避监管等,合计被罚74万元。
序号 | 单位名称 | 处罚事由 | 处罚结果 | 处罚单位 |
1 | 肇庆市宏*陶瓷有限公司 | 未按照排污许可证的要求排放污染物。 | 罚款:28万元 | 肇庆市生态环境局高要分局 |
2 | 潮州市潮安区宇*陶瓷颜料厂 | 工业废水未经多级沉淀处理直接通过厂区西南向的排放口排向外环境。 | 罚款:25万元 | 潮州市生态环境局潮安分局 |
3 | 潮州市枫溪区嘉*陶瓷制作厂 | 不正常运行水污染防治设施、逃避监管;未按规定排放水污染物。 | 罚款:24万元 | 潮州市生态环境局 |
4 | 潮州市泳*陶瓷制作有限公司 | 未按规定排放水污染物。 | 罚款:15万元 | 潮州市生态环境局 |
5 | 潮州市枫溪金*陶瓷厂 | 污染防治设施部分不正常运行,部分生产废水通过加药沉淀池溢流口直接排放到外环境。 | 罚款:10万元 | 潮州市生态环境局 |
山东
5家陶企被罚28万元
日前,淄博市生态环境局和临沂市生态环境局发布5起环保处罚通报。其中,临沂2家陶企因未按规定超标准使用设备、未采取防止措施堆放工业废物等,合计被罚19.7万元;淄博3家陶企因露天堆放原料、逃避污染物监管等,合计被罚8.2万元。
序号 | 单位名称 | 处罚事由 | 处罚结果 | 处罚单位 |
1 | 临沂金**陶瓷有限公司 | 擅自堆放工业固体废物,未采取防渗漏等措施;未如实记录污染防治设施运行情况。 | 罚款:19.2188万元 | 临沂市生态环境局 |
2 | 淄博宗*陶瓷有限公司 | 原料露天堆放在厂区北侧空地上,未采取有效密闭措施,存在扬尘污染。 | 罚款:4.75万元 | 淄博市生态环境局 |
3 | 山东淄博永*陶瓷有限公司 | 污染源自动检测设备发生故障,未在规定时限内恢复正常运行。 | 罚款:2.4062万元 | 淄博市生态环境局临淄分局 |
4 | 淄博龙*陶瓷有限公司 | 料仓采取部分密闭措施,密闭不严,粉尘无组织排放。 | 罚款:1.0837万元 | 淄博市生态环境局淄川分局 |
5 | 临沂嘉*陶瓷有限公司册山分公司 | 涉嫌使用超过污染物排放标准和有明显可见烟的非道路移动机械。 | 罚款:0.5万元 | 临沂市生态环境局罗庄分局 |
湖北
3家陶企被罚81万元
7-8月,湖北宜昌、黄冈、孝感有3家陶企涉及环境问题被通报。其中,2家陶企因未按规定排放大气污染物,合计被罚77万元;1家陶企因未采取防止措施堆放原料,被罚4万元。
序号 | 单位名称 | 处罚事由 | 处罚结果 | 处罚单位 |
1 | 湖北峰*陶瓷有限公司 | 大气环境违法、危险废物违法。 | 罚款:44万元 | 宜昌市生态环境局当阳市分局 |
2 | 湖北元*陶瓷科技股份有限公司 | 超标排放大气污染物。 | 罚款:33万元 | 黄冈市生态环境局蕲春县分局 |
3 | 安陆市合**陶瓷有限公司 | 堆场未覆盖。 | 罚款:4万元 | 孝感市生态环境局安陆市分局 |
江苏
4家陶企被罚超69.7万元
日前,无锡市生态环境局和南通市海安生态环境局通报5起环保处罚通报。宜兴市明*建陶有限公司因未按规定使用废气监测设备、未按规定排放大气污染物等,合计被罚55.06万元;2家陶企因未采取防治措施堆放物料,合计被罚11.45万元;1家陶企因项目未报批擅自开工建设,被罚3万元。
序号 | 单位名称 | 处罚事由 | 处罚结果 | 处罚单位 |
1 | 宜兴市明*建陶有限公司 | 在项目验收过程中存在弄虚作假的行为;未按规定使用废气监测设备,逃避监管。 | 罚款:50万元 |
无锡市生态环境局 |
未按规定排放大气污染物 | 罚款:5.06万元 | 无锡市生态环境局(无锡市太湖水污染防治办公室) | ||
2 | 宜兴市源**陶瓷有限公司 | 未按规定堆放生产过程中产生的工业固体废物。 | 罚款:10万元 | 无锡市生态环境局(无锡市太湖水污染防治办公室) |
3 | 方*(宜兴)新材料科技有限公司 | 项目未报批擅自开工建设并进行设备安装调试,目前尚未正式投产。 | 罚款:3.1915 | 无锡市生态环境局(无锡市太湖水污染防治办公室) |
4 | 海安鑫*陶瓷有限公司 | 对不能密闭的易产生扬尘的物料未采取有效覆盖措施防治扬尘污染。 | 责令立即改正;罚款:1.45万元 | 南通市海安生态环境局 |
其他
7家陶企被罚79万元
7-8月,福建、辽宁、新疆、安徽、湖南等多地生态环境部门发布7起处罚通报。其中,福建2家陶企因未按规定排放水污染物、项目未批报等,合计被罚50万元;沈阳、新建、安徽3家陶企因未按规定排放大气污染物,合计被罚25.4万元;湖南2家陶企因未采取防治措施堆放物料、项目未批先建等,合计被罚3.59万元。
序号 | 单位名称 | 处罚事由 | 处罚结果 | 处罚单位 |
1 | 福建盛**陶瓷有限公司 | 未能提供煤气站水煤气脱硫设施、煤焦油、含酚废水、煤渣收集设施竣工验收手续材料。 | 罚款:40万元 | 福州市闽清生态环境局 |
2 | 福建省闽清县溪*陶瓷厂 | 未按规定排放水污染物。 | 罚款:10万元 | |
3 | 沈阳泰*陶瓷有限公司 | 二氧化硫超标,未按规定排放大气污染物。 | 责令立即改正;罚款:12.5万元 | 沈阳市法库生态环境分局(法库县生态环境保护综合行政执法队) |
4 | 新疆新**陶瓷有限公司 | 干燥塔烟气总排口颗粒物超标排放。 | 罚款:10万元 | 伊犁哈萨克自治州生态环境局 |
5 | 亳州市林*陶瓷贸易有限公司 | 未按规定排放大气污染物。 | 罚款:2.9万元 | 亳州市生态环境局 |
6 | 怀化市顶*陶瓷有限责任公司 | 露天存放煤炭、高岭土等易产生扬尘的物料,未采取围挡、覆盖等扬尘污染防治措施。 | 罚款:2.89万元 | 怀化市生态环境局溆浦分局 |
7 | 醴陵市精*瓷业有限公司 | 项目未批报擅自投入建设。 | 罚款:0.7万元 | 株洲市生态环境局醴陵分局 |
记者:谢佳熳
(文章来源:陶城报-公众号,侵删)



















