46家陶企获超千万元用气补贴,新增52家陶企获得用电补贴
6月20日,佛山市工业和信息化局发布通知,审核通过符合用电用气补贴条件的企业共2474家,其中新增用电补贴企业1434家,用气补贴企业1040家。 根据名单,2018年46家陶卫企业获超千万元用气补贴,新增52家陶卫企业获得用电补贴。
2018年用气补贴企业名单
序号 | 企业 | 补贴金额 (单位:万元) |
1 | 佛山东华盛昌新材料有限公司 | 97.77 |
2 | 广东格莱斯陶瓷有限公司 | 92.2 |
3 | 佛山东鹏洁具股份有限公司 | 68.86 |
4 | 佛山市石湾裕龙陶瓷有限公司 | 49.51 |
5 | 新乐卫浴(佛山)有限公司 | 37.43 |
6 | 佛山市禅城区澳威斯实业有限公司 | 17.71 |
7 | 佛山市乐华陶瓷有限公司 | 15.09 |
8 | 佛山红狮陶瓷有限公司 | 13.43 |
9 | 佛山市兴泰陶瓷有限公司 | 7 |
10 | 佛山市利高特陶瓷有限公司 | 6.06 |
11 | 佛山市溶洲建筑陶瓷二厂有限公司 | 5.37 |
12 | 佛山意达加精密陶瓷科技有限公司 | 1.68 |
13 | 乐家(中国)有限公司 | 40.36 |
14 | 爱和陶(广东)陶瓷有限公司 | 39.61 |
15 | 佛山市南海益高卫浴有限公司 | 30.88 |
16 | 广东金刚新材料有限公司 | 64.84 |
17 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 11.78 |
18 | 佛山市南海古园陶瓷有限公司 | 10.73 |
19 | 佛山市南海鸿威陶瓷厂 | 2.04 |
20 | 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 | 50.82 |
21 | 佛山科勒有限公司 | 224.19 |
22 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 94.69 |
23 | 佛山市奥特玛陶瓷有限公司 | 41.48 |
24 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 31.74 |
25 | 广东金牌陶瓷有限公司 | 25.47 |
26 | 佛山市大千色釉料有限公司 | 15 |
27 | 佛山市美加华陶瓷有限公司 | 13.16 |
28 | 佛山市骏美特种陶瓷有限公司 | 12.7 |
29 | 佛山市三水冠珠陶瓷有限公司 | 10.6 |
30 | 日丰企业(佛山)有限公司 | 10.97 |
31 | 佛山市维罗纳腰线有限公司 | 10.43 |
32 | 佛山市三水金鹰无机材料有限公司 | 6.15 |
33 | 佛山市三水天宇陶瓷颜料有限公司 | 4.21 |
34 | 广东欧文莱陶瓷有限公司 | 1.87 |
35 | 佛山市三水宝力高无机材料有限公司 | 1.55 |
36 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 139.54 |
37 | 佛山市高明区雅居陶瓷有限公司 | 135.48 |
38 | 佛山恒泰红狮陶瓷有限公司 | 54.73 |
39 | 佛山市高明加美勒洁具有限公司 | 7.3 |
40 | 佛山市中成釉料有限公司 | 5.7 |
41 | 佛山市利德嘉陶瓷制釉有限公司 | 4.94 |
42 | 佛山市华意陶瓷颜料有限公司 | 4.89 |
43 | 佛山市高明博林卫浴有限公司 | 3.68 |
44 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 3.25 |
45 | 广东丰霖新材料科技有限公司 | 1.6 |
46 | 佛山市金刚科技有限公司 | 1.1 |
2018年新增用电补贴企业名单
序号 | 企业 | 补贴金额 (单位:万元) |
1 | 佛山东鹏洁具股份有限公司 | 4.864 |
2 | 佛山市禅城区博奥陶瓷有限公司 | 1.832 |
3 | 佛山市禅城区能匠抛光砖厂 | 1 |
4 | 佛山市禅城区杏头群兴建陶厂 | 8.84 |
5 | 佛山市禅城区卓洋洋陶瓷有限公司 | 1.84 |
6 | 佛山市道氏科技有限公司 | 2.304 |
7 | 佛山市东方安达建材有限公司 | 10.08 |
8 | 佛山市东元建材有限公司 | 13.232 |
9 | 佛山市都鹏陶瓷有限公司 | 19.408 |
10 | 佛山市嘉美盛陶瓷有限公司 | 4.296 |
11 | 佛山市景逸建材有限公司 | 6.024 |
12 | 佛山市乐华陶瓷有限公司 | 3.472 |
13 | 佛山市旗成建材有限公司 | 1.184 |
14 | 佛山市全胜盛世陶瓷有限公司 | 13.544 |
15 | 佛山市石湾裕龙陶瓷有限公司 | 2.208 |
16 | 佛山市享誉陶瓷有限公司 | 25.224 |
17 | 佛山市粤祥陶瓷有限公司 | 27.384 |
18 | 广东能强陶瓷有限公司 | 9.664 |
19 | 爱和陶(广东)陶瓷有限公司 | 2.696 |
20 | 佛山市理想卫浴有限公司 | 1.008 |
21 | 佛山市利华陶瓷有限公司 | 14.616 |
22 | 佛山市南海龙鹏玻化砖有限公司 | 4.456 |
23 | 佛山市南海蒙特利陶瓷有限公司 | 2.256 |
24 | 佛山市南海区超艺特种陶瓷厂 | 9.984 |
25 | 佛山市南海新亚陶瓷有限公司 | 7.776 |
26 | 佛山市南海益高卫浴有限公司 | 1 |
27 | 佛山市南海裕大陶瓷有限公司 | 6.216 |
28 | 佛山市天纬陶瓷有限公司 | 29.056 |
29 | 广东纳德新材料有限公司 | 4.984 |
30 | 乐家(中国)有限公司 | 3.264 |
31 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 59.952 |
32 | 广东科达洁能股份有限公司 | 1.496 |
33 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 135.928 |
34 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 27.848 |
35 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 4.952 |
36 | 佛山市嘉纳陶瓷有限公司 | 24.032 |
37 | 佛山市骏美特种陶瓷有限公司 | 1.912 |
38 | 佛山市美加华陶瓷有限公司 | 1.688 |
39 | 佛山市三水惠万家陶瓷有限公司 | 74.312 |
40 | 佛山市三水金意陶陶瓷有限公司 | 7.088 |
41 | 佛山市三水金鹰无机材料有限公司 | 1 |
42 | 佛山市三水天宇陶瓷颜料有限公司 | 2.512 |
43 | 佛山市三水威特精工建材有限公司 | 7.88 |
44 | 佛山市三水盈捷精密机械有限公司 | 1.464 |
45 | 佛山市新鹏工业服务有限公司 | 1.784 |
46 | 广东海洋卫浴有限公司 | 17.24 |
47 | 广东金牌陶瓷有限公司 | 149.632 |
48 | 广东欧文莱陶瓷有限公司 | 5.096 |
49 | 广东赛因迪科技股份有限公司 | 1 |
50 | 佛山高明顺成陶瓷有限公司 | 63.136 |
51 | 佛山市高明区新粤丰建材有限公司 | 12.624 |
52 | 佛山市高明亚太建材有限公司 | 2.12 |
佛山市工业和信息化局表示,此次对符合用电用气补贴条件企业的补贴资金进行公示,公示期为20天。请各相关企业对公示信息进行确认,并在公示期内登录佛山市政府扶持企业资金综合服务平台进行企业账号注册,同时在平台“项目申报”中填写《佛山市2018年降低企业用电用气成本补贴资金确认表》。
根据《佛山市降低制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施(2018年修订)》,佛山加大用电用气补贴力度,降低制造业企业成本。
据悉,佛山规模以上工业企业新增用电量大于或等于10万千万时,按照新增用电量每千瓦时补贴0.08元,补贴额最高不超过200万元,最低不少于1万元。而受电变压器容量在315千伏安及以上的需要交纳基本电费的大工业企业,只要2018年用电量不低于2017年用电量的,可按2018年全年交纳基本电费不超过12%给予补贴。在这方面,全市总补贴资金不超过2亿元。
在用气补贴方面,2018年佛山用气量大于等于10万立方米的工业企业,每立方米天然气补贴0.1元,每家企业最高补贴不超过300万元,最低不少于1万元。
(文章来源:陶瓷资讯-公众号,侵删)



















