20家陶企偷逃税被罚
一对一人工客服
在线解答加盟疑问
- 预约考察
- 咨询费用
- 了解区域
- 开店选址
据陶城君不完全统计,1-2月以来,有20家陶企、经销商因“逃避缴纳税款”、“未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料”等偷逃税行为,共计被罚超26万元。
其中,广东有3家陶企共计被罚8.89万元;福建有3家陶企共计被罚1.32万元;江西2家陶企共计被罚5050元;湖南5家陶企共计被罚700元;江苏2家陶企共计被罚5.05万元;贵州2家陶企共计被罚2500元;山东1家陶企被罚6.83万元;北京1家陶企被罚3.13万元;西安1家陶企被罚2000元。
广东、福建
6家陶企被罚10.2万元
序号 | 单位名称 | 处罚事由 | 处罚结果 | 地区 |
1 | 佛山市篆*陶瓷有限公司 | 逃避缴纳税款 | 罚款:8.62万元 | 广东 |
2 | 福建省德化铭**陶瓷有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 罚款:6850元 | 福建 |
3 | 福建名*陶瓷有限公司 | 应开具而未开具发票 | 罚款:6000元 | 福建 |
4 | 新丰县和*陶瓷原料场 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料,违反税收管理。 | 罚款:2500元 | 广东 |
5 | 永春县达埔永*陶瓷材料经营部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 罚款:380元 | 福建 |
6 | 潮州市潮安区凤塘镇泽*陶瓷厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 罚款:200元 | 广东 |
江西、湖南、江苏
9家陶企被罚5.625万元
序号 | 单位名称 | 处罚事由 | 处罚结果 | 地区 |
1 | 苏州德*机电设备安装工程有限公司 | 虚开的增值税普通发票 | 罚款:5万元 | 江苏 |
2 | 景德镇卓*陶瓷有限责任公司乐平分公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 罚款:2700元 | 江西 |
3 | 上饶市广丰区根*建筑陶瓷厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 罚款:2350元 | 江西 |
4 | 南通市永*商城新**卫生陶瓷总汇 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 罚款:500元 | 江苏 |
5 | 蓝山县顺*石材陶瓷批发部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 罚款:200元 | 湖南 |
6 | 保靖县金*陶瓷店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 罚款:200元 | 湖南 |
7 | 蓝山县新**陶瓷店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 罚款:200元 | 湖南 |
8 | 泸溪县鼎*陶瓷店 | 违反税收管理 | 罚款:50元 | 湖南 |
9 | 泸溪县我**陶瓷店 | 违反税收管理 | 罚款:50元 | 湖南 |
山东、贵州…
5家陶企被罚10.4万元
序号 | 单位名称 | 处罚事由 | 处罚结果 | 地区 |
1 | 梅州市溪*陶瓷有限公司 | 虚******** | 罚款:6.83万元 | 山东 |
2 | 北京名**陶瓷有限责任公司 | 在账簿上不列或少列收入,以隐匿收入骗取留抵退税 | 罚款:3.13万元 | 北京 |
3 | 西安市未央区斯*陶瓷经销部 | 违反税收管理 | 罚款:2000元 | 西安 |
4 | 安顺开发区卓**陶瓷经营部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 罚款:2000元 | 贵州 |
5 | 仁怀市嘉*陶瓷建材经营部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 罚款:500元 | 贵州 |
▶这是陶城报微信第 2940 期 记者:谢佳熳
-->
(文章来源:陶城报-公众号,侵删)



















