选择您的店铺面积
淄博亚细亚陶瓷加盟费用:**.77万元以上
| 项目城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 店面租金 | 6.72万 | 6.24万 | 4.32万 |
| 装修费用 | 8.88万 | 6.66万 | 4.44万 |
| 人员工资 | 2.25万 | 1.61万 | 1.44万 |
| 水电杂费 | 0.18万 | 0.13万 | 0.11万 |
| 设备费用 | 5.14万 | 5.14万 | 5.14万 |
| 上样费用 | 8.22万 | 6.57万 | 4.93万 |
| 宣传费用 | 1.54万 | 1.23万 | 0.92万 |
| 开业费用 | 0.8万 | 0.64万 | 0.48万 |
| 流动资金 | 9.98万 | 7.98万 | 5.99万 |
| 总投资金 | 43.71万 | 36.2万 | 27.77万 |
帮您快速计算加盟淄博亚细亚陶瓷需要多少钱?
素材来源企业与陶瓷网,如有问题,请联系客服。