选择加盟品牌是加盟开店的排头步,也是至关重要的一步。那么在市场前景异常火爆的陶瓷行业中,哪个品牌才更值得推荐呢?云樽背景墙将是您最正确的选择。 那么加盟云樽背景墙这个品牌怎么样呢? 广大的投资商们,都纷纷想要投资加盟的优质品牌,如果您想要获得丰厚利润,加盟它绝对是一个不错的选择。投资一家云樽背景墙加盟店,依靠总部给予的加盟支持,顺利开店,无忧经营!快来加盟吧! 优质的品质当然不是云樽背景墙唯一的优势,完善的加盟体系也为其加分不少。总部对加盟商全方位的支持使得加盟商能够更快更好的将店铺经营起来,步入正轨。
查看更多
帮您快速计算加盟云樽背景墙需要多少钱?
选择您的店铺面积
云樽背景墙基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.22万 | 1.06万 | 0.95万 |
| 装修费用 | 20.45万 | 17.04万 | 13.63万 |
| 装修房租 | 2.04万 | 1.36万 | 0.68万 |
| 设备费用 | 0.41万 | 0.29万 | 0.16万 |
| 宣传费用 | 0.21万 | 0.17万 | 0.13万 |
| 开业费用 | 0.14万 | 0.11万 | 0.08万 |
| 基础费用小计 | 24.48万 | 20.03万 | 15.64万 |
云樽背景墙成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.22万 | 8.52万 | 6.82万 |
| 人工工资 | 19.17万 | 15.34万 | 11.5万 |
| 门店杂费 | 0.13万 | 0.09万 | 0.05万 |
| 成本费用小计 | 29.52万 | 23.94万 | 18.37万 |
云樽背景墙运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.20万 | 0.16万 | 0.12万 |
| 提成奖金 | 0.10万 | 0.08万 | 0.06万 |
| 推广费用 | 0.10万 | 0.08万 | 0.06万 |
| 运营成本小计 | 0.40万 | 0.32万 | 0.24万 |
云樽背景墙利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 1.76万 | 1.41万 | 1.06万 |
| 月营业额 | 4.29万 | 2.97万 | 1.85万 |
| 月毛利 | 1.93万 | 1.33万 | 0.83万 |
| 月净利润 | 1.83万 | 1.27万 | 0.79万 |
| 年净利润 | 22.01万 | 15.22万 | 9.51万 |
云樽背景墙回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 54.4万 | 44.29万 | 34.25万 |
| 回本周期 | 30月 | 35月 | 43月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与陶瓷网,如有问题,请联系客服。