帮您快速计算加盟新岩素家居需要多少钱?
选择您的店铺面积
新岩素家居基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.02万 | 0.89万 | 0.8万 |
| 装修费用 | 20.91万 | 17.42万 | 13.94万 |
| 装修房租 | 2.09万 | 1.39万 | 0.7万 |
| 设备费用 | 0.35万 | 0.24万 | 0.13万 |
| 宣传费用 | 0.18万 | 0.14万 | 0.11万 |
| 开业费用 | 0.12万 | 0.09万 | 0.07万 |
| 基础费用小计 | 24.66万 | 20.18万 | 15.74万 |
新岩素家居成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.45万 | 8.71万 | 6.97万 |
| 人工工资 | 19.6万 | 15.68万 | 11.76万 |
| 门店杂费 | 0.11万 | 0.07万 | 0.04万 |
| 成本费用小计 | 30.16万 | 24.47万 | 18.77万 |
新岩素家居运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.17万 | 0.13万 | 0.10万 |
| 提成奖金 | 0.08万 | 0.07万 | 0.05万 |
| 推广费用 | 0.08万 | 0.07万 | 0.05万 |
| 运营成本小计 | 0.33万 | 0.27万 | 0.20万 |
新岩素家居利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 1.48万 | 1.18万 | 0.89万 |
| 月营业额 | 3.59万 | 2.48万 | 1.55万 |
| 月毛利 | 1.62万 | 1.12万 | 0.7万 |
| 月净利润 | 1.54万 | 1.06万 | 0.66万 |
| 年净利润 | 18.43万 | 12.74万 | 7.96万 |
新岩素家居回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 55.15万 | 44.92万 | 34.71万 |
| 回本周期 | 36月 | 42月 | 53月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与陶瓷网,如有问题,请联系客服。