帮您快速计算加盟新岩素家居需要多少钱?
选择您的店铺面积
新岩素家居基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 0.79万 | 0.69万 | 0.62万 |
| 装修费用 | 19.49万 | 16.24万 | 12.99万 |
| 装修房租 | 1.95万 | 1.3万 | 0.65万 |
| 设备费用 | 0.27万 | 0.18万 | 0.1万 |
| 宣传费用 | 0.14万 | 0.11万 | 0.08万 |
| 开业费用 | 0.09万 | 0.07万 | 0.05万 |
| 基础费用小计 | 22.72万 | 18.59万 | 14.5万 |
新岩素家居成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 9.74万 | 8.12万 | 6.5万 |
| 人工工资 | 18.27万 | 14.62万 | 10.96万 |
| 门店杂费 | 0.08万 | 0.06万 | 0.03万 |
| 成本费用小计 | 28.1万 | 22.79万 | 17.49万 |
新岩素家居运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.13万 | 0.10万 | 0.08万 |
| 提成奖金 | 0.06万 | 0.05万 | 0.04万 |
| 推广费用 | 0.06万 | 0.05万 | 0.04万 |
| 运营成本小计 | 0.26万 | 0.21万 | 0.15万 |
新岩素家居利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 1.14万 | 0.91万 | 0.68万 |
| 月营业额 | 2.77万 | 1.92万 | 1.2万 |
| 月毛利 | 1.25万 | 0.86万 | 0.54万 |
| 月净利润 | 1.19万 | 0.82万 | 0.51万 |
| 年净利润 | 14.23万 | 9.84万 | 6.15万 |
新岩素家居回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 51.08万 | 41.59万 | 32.14万 |
| 回本周期 | 43月 | 51月 | 63月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与陶瓷网,如有问题,请联系客服。