帮您快速计算加盟西班牙DUNE(杜尼)需要多少钱?
选择您的店铺面积
西班牙DUNE(杜尼)基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.04万 | 0.91万 | 0.82万 |
| 装修费用 | 21.66万 | 18.05万 | 14.44万 |
| 装修房租 | 2.17万 | 1.44万 | 0.72万 |
| 设备费用 | 0.35万 | 0.24万 | 0.14万 |
| 宣传费用 | 0.18万 | 0.15万 | 0.11万 |
| 开业费用 | 0.12万 | 0.1万 | 0.07万 |
| 基础费用小计 | 25.52万 | 20.89万 | 16.29万 |
西班牙DUNE(杜尼)成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.83万 | 9.02万 | 7.22万 |
| 人工工资 | 20.3万 | 16.24万 | 12.18万 |
| 门店杂费 | 0.11万 | 0.08万 | 0.04万 |
| 成本费用小计 | 31.24万 | 25.34万 | 19.45万 |
西班牙DUNE(杜尼)运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.17万 | 0.14万 | 0.10万 |
| 提成奖金 | 0.09万 | 0.07万 | 0.05万 |
| 推广费用 | 0.09万 | 0.07万 | 0.05万 |
| 运营成本小计 | 0.34万 | 0.27万 | 0.20万 |
西班牙DUNE(杜尼)利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 1.51万 | 1.21万 | 0.91万 |
| 月营业额 | 3.67万 | 2.54万 | 1.59万 |
| 月毛利 | 1.65万 | 1.14万 | 0.71万 |
| 月净利润 | 1.57万 | 1.09万 | 0.68万 |
| 年净利润 | 18.84万 | 13.03万 | 8.14万 |
西班牙DUNE(杜尼)回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 57.1万 | 46.5万 | 35.94万 |
| 回本周期 | 36月 | 43月 | 53月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与陶瓷网,如有问题,请联系客服。