帮您快速计算加盟DPI进口瓷砖需要多少钱?
选择您的店铺面积
DPI进口瓷砖基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 0.78万 | 0.68万 | 0.61万 |
| 装修费用 | 21.7万 | 18.08万 | 14.46万 |
| 装修房租 | 2.17万 | 1.45万 | 0.72万 |
| 设备费用 | 0.26万 | 0.18万 | 0.1万 |
| 宣传费用 | 0.14万 | 0.11万 | 0.08万 |
| 开业费用 | 0.09万 | 0.07万 | 0.05万 |
| 基础费用小计 | 25.14万 | 20.57万 | 16.03万 |
DPI进口瓷砖成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.85万 | 9.04万 | 7.23万 |
| 人工工资 | 20.34万 | 16.27万 | 12.2万 |
| 门店杂费 | 0.08万 | 0.06万 | 0.03万 |
| 成本费用小计 | 31.27万 | 25.37万 | 19.47万 |
DPI进口瓷砖运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.13万 | 0.10万 | 0.08万 |
| 提成奖金 | 0.06万 | 0.05万 | 0.04万 |
| 推广费用 | 0.06万 | 0.05万 | 0.04万 |
| 运营成本小计 | 0.25万 | 0.20万 | 0.15万 |
DPI进口瓷砖利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 1.13万 | 0.9万 | 0.68万 |
| 月营业额 | 2.75万 | 1.9万 | 1.19万 |
| 月毛利 | 1.24万 | 0.85万 | 0.53万 |
| 月净利润 | 1.17万 | 0.81万 | 0.51万 |
| 年净利润 | 14.09万 | 9.74万 | 6.09万 |
DPI进口瓷砖回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 67.09万 | 54.63万 | 42.21万 |
| 回本周期 | 57月 | 67月 | 83月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与陶瓷网,如有问题,请联系客服。